Plantilla
Página 1 de 1. • Compartir •
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Petr_Cech 29 rch 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hilario 35 por 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Turnbull 26 ing 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Lewicki 18 sue 1 3 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Ivanovic 27 ser 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Terry 30 ing 1 9 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Mancienne 23 ing 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 19 hol 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ashley_Cole 30 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Bertrand 21 ing 1 5 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Aanholt 20 hol 1 5 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Ferreira 32 por 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Eboue 27 cma 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Di_Maria 23 arg 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Essien 28 gha 1 6 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Obi_Mikel 24 nig 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_McEachran 18 ing 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Zhirkov 27 rus 1 2 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Malouda 30 fra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Kakuta 19 fra 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Benayoun 31 isr 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Negredo 25 esp 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Gomez 25 ale 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Drogba 33 cma 1 1 7 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Sturridge 21 ing 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Anelka 32 fra 1 1 7 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por alejandro95zgz el Jue Dic 23, 2010 2:19 pm, editado 2 veces

alejandro95zgz- Administrador

- Localización:

Equipo en LVF: F.C Barcelona
Mensajes: 296
Fecha de inscripción: 26/09/2010

Temas similares» PLANTILLA
» Plantilla para las Applys
» Plantilla Olimpic Lyon
» PLANTILLA - ALINEACION - CONTRATOS - ALTAS Y BAJAS
» Plantilla de Boca Juniors
» Plantilla para las Applys
» Plantilla Olimpic Lyon
» PLANTILLA - ALINEACION - CONTRATOS - ALTAS Y BAJAS
» Plantilla de Boca Juniors
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.